BẢNG BÁO GIÁ PHÀO CHỈ PS PU
Kính gửi: Quý khách hàng của Dung Anh !
ĐVT:VNĐ
STT | MÃ SP | HÌNH ẢNH | ĐV tính | Đơn giá niêm yết |
1 | KT2503-2 | md | 16,000 | |
2 | KT240-2 | md | 16,000 | |
3 | NT210-2 | md | 17,000 | |
4 | KT310-2 | md | 17,000 | |
5 | NT3110-2 | md | 17,500 | |
6 | KT410A-2 | md | 19,200 | |
7 | KT410C-2 | md | 19,500 | |
8 | NC410-2 | md | 17,500 | |
9 | NC450-2 | md | 18,200 |
10 | NT6010-2 | md | 35,000 | |
11 | NC610-2 | md | 30,000 | |
12 | KT550-2 | md | 20,000 | |
13 | KT510A-2 | md | 25,000 | |
14 | NC610-2 | md | 30,000 | |
15 | KT610-2 | md | 35,500 | |
16 | KC101-2 | md | 76,000 | |
17 | PT310-2 | md | 17,000 | |
18 | PT510-2 | md | 24,000 | |
19 | PT7010-2 | md | 39,000 | |
20 | PT850-2 | md | 47,000 | |
21 | PT1070-2 | md | 55,000 |
22 | PT9010-2 | md | 46,500 | |
23 | PT1010A-2 | md | 51,500 | |
24 | PT1210-2 | md | 66,000 | |
25 | PT860-2 | md | 42,000 | |
26 | PT1060-2 | md | 50,000 | |
27 | PT1260-2 | md | 63,000 | |
28 | PT1210-2 | md | 66,000 | |
29 | CT950-2 | md | 50,000 | |
30 | CT970-2 | md | 47,000 | |
31 | CT1250-2 | md | 57,000 | |
32 | GT3511-2 | md | 20,500 | |
33 | KT2503VB-1 | md | 11,000 |
34 | KT310VB-1 | md | 11,200 | |
35 | KT510AVB-1 | md | 22,000 | |
36 | KT410AVB-1 | md | 15,400 | |
37 | NT6010VB-1 | md | 31,000 | |
38 | PT1010AVB-1 | md | 44,000 | |
39 | PT850VB-1 | md | 38,000 | |
40 | KT410ATV-2 | md | 21,000 | |
41 | KT410ATV | md | 21,000 | |
42 | KT410ATV-1 | md | 21,000 | |
43 | KT410ATV-3 | md | 21,000 | |
44 | KT310TV-2 | md | 19,000 | |
45 | KT510ATV-2 | md | 26,500 |
46 | NT6010TV-3 | md | 37,000 | |
47 | NT6010TV-2 | md | 37,000 | |
48 | NT6010TV-4 | md | 37,000 | |
49 | PT850TV-2 | md | 49,000 | |
50 | PT8010TV-2 | md | 42,000 | |
51 | PT960TV-2 | md | 54,000 | |
52 | PT1070TV-2 | md | 58,000 | |
53 | PT1070TV-4 | md | 58,000 | |
54 | PT1210TV-2 | md | 68,500 | |
55 | PT1253TV-2 | md | 69,000 | |
56 | PT1350TV-2 | md | 83,300 | |
57 | PT950TV-2 | md | 51,000 |
58 | PT1050TV-2 | md | 58,500 | |
59 | PT1052TV-2 | md | 57,500 | |
60 | KT160TV-2 | md | 14,500 | |
61 | NT3110TV-3 | md | 18,500 | |
62 | KT350TV-2 | md | 19,500 | |
63 | NT830TV-2 | md | 50,000 | |
64 | PT820TV-2 | md | 47,000 | |
65 | PT1230TV-2 | md | 69,000 | |
66 | CT950TV-3 | md | 53,000 | |
67 | KT160TT | md | 14,500 | |
68 | NT3110TT | md | 18,500 | |
69 | KT310TT | md | 19,000 |
70 | PT820TT | md | 47,000 | |
71 | PT1230TT | md | 69,000 | |
72 | CT950TT | md | 53,000 | |
73 | NT6010TT | md | 37,000 | |
74 | KT240TCV | md | 16,000 | |
75 | KT410ATCV | md | 19,200 | |
76 | KT410CTCV | md | 19,500 | |
77 | KT510ATCV | md | 25,000 | |
78 | PT1060TCV | md | 50,000 | |
79 | NC159 | md | 10,600 | |
80 | KT169 | md | 12,000 | |
81 | NT209 | md | 17,000 |
82 | NT309 | md | 17,000 | |
83 | KT309 | md | 17,000 | |
84 | KT2509 | md | 16,000 | |
85 | KT359 | md | 17,500 | |
86 | NC409 | md | 17,500 | |
87 | KT559 | md | 20,000 | |
88 | KT409A | md | 19,200 | |
89 | KT519A | md | 25,000 | |
90 | NC609 | md | 30,000 | |
91 | NT6009 | md | 35,000 | |
92 | NT9009 | md | 47,000 | |
93 | CT979 | md | 47,000 |
94 | CT959 | md | 50,000 | |
95 | CT1259 | md | 57,000 | |
96 | PT509 | md | 24,000 | |
97 | PT7009 | md | 39,000 | |
98 | PT869 | md | 42,000 | |
99 | PT859 | md | 47,000 | |
100 | PT1009A | md | 51,500 | |
101 | PT1069 | md | 50,000 | |
102 | PT1079 | md | 55,000 | |
103 | PT1269 | md | 63,000 | |
104 | PT1209 | md | 66,000 | |
105 | NT6009HVV-1 | md | 37,000 |
106 | KT2509HVV | md | 17,000 | |
107 | NT6009HVV | md | 37,000 | |
108 | PT959HVV | md | 51,000 | |
109 | PT1059HVV | md | 58,500 | |
110 | PT969HVV | md | 54,000 | |
111 | PT10529HVV | md | 57,500 | |
112 | KT519AHVV | md | 26,500 | |
113 | KT409AHVV | md | 21,000 | |
114 | KT359HVV | md | 19,500 | |
115 | PT859HVV | md | 49,000 | |
116 | PT1079HVV-1 | md | 58,000 | |
117 | KT240Đ | md | 16,000 |
118 | KT410AĐ | md | 19,200 | |
119 | KT410CĐ | md | 19,500 | |
120 | KT510AĐ | md | 25,000 | |
121 | PT860Đ | md | 42,000 | |
122 | PT1060Đ | md | 50,000 | |
123 | CT970Đ | md | 47,000 | |
124 | PUKT-18 | Cây/ cái | 47,900 | |
125 | PUKT-22 | Cây/ cái | 49,600 | |
126 | PUKT-35 | Cây/ cái | 61,000 | |
127 | PUKT-39A | Cây/ cái | 56,700 | |
128 | PUKT-41 | Cây/ cái | 60,500 | |
129 | PUKT-43A | Cây/ cái | 75,600 |
130 | PUKT-50B | Cây/ cái | 79,500 | |
131 | PUKT-30 | Cây/ cái | 57,800 | |
132 | PUKT-61 | Cây/ cái | 99,600 | |
133 | PUKT-56 | Cây/ cái | 86,700 | |
134 | PUKT-70 | Cây/ cái | 122,400 | |
135 | PUCT-97 | Cây/ cái | 118,400 | |
136 | PUCT-120 | Cây/ cái | 179,700 | |
137 | PUKT-24 | Cây/ cái | 51,500 | |
138 | PUKT-25 | Cây/ cái | 56,200 | |
139 | PUKT-30A | Cây/ cái | 64,000 | |
140 | PUKT-42 | Cây/ cái | 64,300 | |
141 | PUKT-40 | Cây/ cái | 69,900 |
142 | PUKT-50A | Cây/ cái | 76,100 | |
143 | PUKT-52A | Cây/ cái | 91,100 | |
144 | PUKT-55 | Cây/ cái | 98,800 | |
145 | PUNT-72 | Cây/ cái | 126,500 | |
146 | PUNT-75 | Cây/ cái | 125,400 | |
147 | PUNT-78 | Cây/ cái | 141,500 | |
148 | PUNT-111 | Cây/ cái | 160,700 | |
149 | PUNT-93 | Cây/ cái | 171,500 | |
150 | PUNT-110 | Cây/ cái | 176,800 | |
151 | PUNT-82 | Cây/ cái | 130,300 | |
152 | PUPT-70 | Cây/ cái | 109,300 | |
153 | PUPT-74 | Cây/ cái | 114,500 |
154 | PUPT-75 | Cây/ cái | 122,400 | |
155 | PUPT-77C | Cây/ cái | 116,600 | |
156 | PUPT-78 | Cây/ cái | 116,600 | |
157 | PUPT-80 | Cây/ cái | 128,700 | |
158 | PUPT-86 | Cây/ cái | 137,100 | |
159 | PUPT-98A | Cây/ cái | 129,300 | |
160 | PUPT-99 | Cây/ cái | 136,600 | |
161 | PUPT-100HL | Cây/ cái | 146,100 | |
162 | PUPT-93 | Cây/ cái | 142,600 | |
163 | PUPT-97C | Cây/ cái | 129,300 | |
164 | PUPT-117A | Cây/ cái | 163,900 | |
165 | PUPT-113G | 191,300 |
166 | PUPT-117 | Cây/ cái | 186,400 | |
167 | PUPT-120 | Cây/ cái | 191,00 | |
168 | PUPT-122B | Cây/ cái | 200,200 | |
169 | PUPT-127 | Cây/ cái | 195,000 | |
171 | PUPT-144 | Cây/ cái | 219,000 | |
172 | PUPT-140C | Cây/ cái | 214,300 | |
173 | PUPT-163 | Cây/ cái | 246,900 | |
174 | PUPT-165A | Cây/ cái | 284000 | |
175 | PUPT-171 | Cây/ cái | 267,900 | |
176 | PUPT-212 | Cây/ cái | 357,200 | |
177 | PUPT-249A | Cây/ cái | 461300 | |
178 | PUPT-210 | Cây/ cái | 343,100 |
179 | PUPT-77A | Cây/ cái | 117,900 | |
180 | PUPT-84 | Cây/ cái | 128,600 | |
181 | PUPT-92 | Cây/ cái | 150,100 | |
182 | PUPT-92A | Cây/ cái | 163,300 | |
183 | PUPT-94A | Cây/ cái | 150,100 | |
184 | PUPT-100 | Cây/ cái | 160,700 | |
185 | PUPT-100A | Cây/ cái | 171,500 | |
186 | PUPT-100C | Cây/ cái | 171,500 | |
187 | PUPT-101 | Cây/ cái | 174,500 | |
188 | PUPT-106A | Cây/ cái | 171,500 | |
189 | PUPT-109 | Cây/ cái | 171,500 |
190 | PUPT-110C | Cây/ cái | 179,700 | |
191 | PUPT-112 | Cây/ cái | 171,500 | |
192 | PUPT-113 | Cây/ cái | 179,700 | |
193 | PUPT-113A | Cây/ cái | 176,800 | |
194 | PUPT-113E | Cây/ cái | 187,600 | |
195 | PUPT-115 | Cây/ cái | 177,900 | |
196 | PUPT-130 | Cây/ cái | 198,200 | |
197 | PUPT-137A | Cây/ cái | 190,000 | |
198 | PUPT-137B | Cây/ cái | 209,100 | |
199 | PUPT-140 | Cây/ cái | 219,600 | |
200 | PUPT-156 | Cây/ cái | 257,400 | |
201 | PUPT-165B | Cây/ cái | 187,400 |
202 | PUPT-165C | Cây/ cái | 187,400 | |
203 | PUPT-170H | Cây/ cái | 316,200 | |
204 | PUPT-181 | Cây/ cái | 316,200 | |
205 | PUPT-190 | Cây/ cái | 326,800 | |
206 | PUPT-195 | Cây/ cái | 305,500 | |
207 | PUPT-220 | Cây/ cái | 375,000 | |
208 | PUPT-223 | Cây/ cái | 375,000 | |
209 | PUPT-249C | Cây/ cái | 470,700 | |
210 | PUPT-249B | Cây/ cái | 470,700 | |
211 | PUPT-298 | Cây/ cái | 718,100 | |
212 | PUPT-299 | Cây/ cái | 718,100 | |
213 | PUG-298 | Cây/ cái | 696,600 |
214 | PUPT-496 | Cây/ cái | 1,714,600 | |
215 | PUPT-497 | Cây/ cái | 1,714,600 | |
216 | PUMT-1201 | Cây/ cái | 1,607,500 | |
217 | PUMT-1202 | Cây/ cái | 1,554,900 | |
218 | PUMT-457 | Cây/ cái | 348,300 | |
219 | PUMT-490 | Cây/ cái | 321,500 | |
220 | PUMT-1010 | Cây/ cái | 760,700 | |
221 | PUMT-830 | Cây/ cái | 707,000 | |
222 | PUMT-770 | Cây/ cái | 405,000 | |
223 | PUMT-820 | Cây/ cái | 707,000 | |
224 | PUMT-955 | Cây/ cái | 986,100 | |
225 | PUMT-900-1 | Cây/ cái | 1,618,000 | |
226 | PUMT-600 | Cây/ cái | 396,600 |
227 | PUMV-900 | Cây/ cái | 1,146,800 | |
228 | PUG-18 |
| Cây/ cái | 46,200 |
229 | PUG-18A | Cây/ cái | 71,400 | |
230 | PUG-18B | Cây/ cái | 87,200 | |
231 | PUG-26 | Cây/ cái | 61,800 | |
232 | PUG-22 | Cây/ cái | 62,000 | |
233 | PUG-35A | Cây/ cái | 96,100 | |
234 | PUG-35B | Cây/ cái | 101400 | |
235 | PUG-39A | Cây/ cái | 68,300 | |
236 | PUG-39B | Cây/ cái | 45,200 | |
237 | PUG-279 | Cây/ cái | 80,400 | |
238 | PUG-39E | Cây/ cái | 93,000 | |
239 | PUG-39A-1 | Cây/ cái | 84,100 | |
241 | PUG-40C | Cây/ cái | 105,100 | |
242 | PUG-40F | Cây/ cái | 107,200 |
243 | PUG-42 | Cây/ cái | 72,000 | |
244 | PUG-50A | Cây/ cái | 111,400 | |
245 | PUG-43A | Cây/ cái | 189,100 | |
246 | PUHG-43A | Cây/ cái | 352,000 | |
247 | PUHC-43A | Cây/ cái | 278,400 | |
248 | PUOV-400 | Cây/ cái | 128,200 | |
249 | PUHV-600 | Cây/ cái | 143,400 | |
250 | PUHV-601 | Cây/ cái | 252,200 | |
251 | PUG-50A | Cây/ cái | 111,400 | |
252 | PUG-43A |
| Cây/ cái | 189,100 |
253 | PUHG-43A | Cây/ cái | 352,000 | |
254 | PUHC-43A | Cây/ cái | 278,400 | |
255 | PUOV-400 | Cây/ cái | 128,200 | |
256 | PUHV-600 | Cây/ cái | 143,400 | |
257 | PUHV-601 | Cây/ cái | 252,200 | |
258 | PUHD-225L/R |
| Cây/ cái | 84,400 |
259 | PUHD-210L/R | Cây/ cái | 69,900 | |
260 | PUHD-241L/R | Cây/ cái | 87,700 | |
261 | PUHD-305 | Cây/ cái | 121,900 | |
262 | PUHD-358L/R | Cây/ cái | 136,600 | |
263 | PUHD-255 | Cây/ cái | 78,800 |
264 | PUHD-228 | Cây/ cái | 78,800 | |
265 | PUHD-700 | Cây/ cái | 449,700 | |
266 | PUHD-600 | Cây/ cái | 331,000 | |
267 | PUHD-415 | Cây/ cái | 267,900 | |
268 | PUHD-470 | Cây/ cái | 140,800 | |
269 | PUHD-816 | Cây/ cái | 383,500 | |
270 | PUHD-855 | Cây/ cái | 450,200 | |
271 | PUHD-909 | Cây/ cái | 535,900 | |
272 | PUHD-525 | Cây/ cái | 428,700 | |
273 | PUHD-300 | Cây/ cái | 128,700 | |
274 | PUHD-640L/R | Cây/ cái | 428,700 |
275 | PUVT-1600 | bộ | 5,358,200 | |
276 | PUVT-2000 | bộ | 6,429,800 | |
277 | BỘ CỘT 16.5CM | bộ | 985,000 | |
278 | BỘ CỘT 20 CM | bộ | 1,086,400 | |
279 | bộ cột dẹt 25cm | bộ | 1,682,100 |
280 | bộ cột dẹt 25 cm | bộ | 1,468,800 | |
281 | bộ cột tròn 20 cm | bộ | 4,020,000 | |
282 | bộ cột tròn 25 cm | bộ | 6,150,000 |
Lưu ý:
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT và cước vận chuyển
- Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022
Nội Thất Dung Anh Hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng !
Báo giá phào chỉ PU, PS, phào chỉ trang trí tân cổ điển, phào chỉ hàn quốc, phào chỉ dán tường, phaochi360.com
Xem thêm: