CÔNG THỨC TÍNH SỐ LƯỢNG TẤM RÈM PVC TRONG SUỐT NGĂN LẠNH, NGĂN CÔN TRÙNG, NGĂN BỤI | ||||||||||||||||
HÀNG NHẬP KHẨU TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU | ||||||||||||||||
SỐ LƯỢNG TẤM | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CHIỀU RỘNG RÈM (m) | 0.8 | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.55 | 1.7 | 1.85 | 2 | 2.15 | 2.3 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.05 |
TỔNG CHIỀU DÀI RÈM (Số lượng tấm x Chiều cao cửa) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Áp dụng cho các loại độ dày: 1.5mm, 2mm, 3mm | ||||||||||||||||
Bản tấm rộng: 200mm, xếp lớp chồng lên nhau 50mm | ||||||||||||||||
Công thức áp dụng cho 1m chiều cao | ||||||||||||||||
Bát treo bằng số lượng tấm |
Xem thêm: