Thông Tin Chi Tiết: Alcorest EV2022
Thương hiệu | Việt Dũng |
Xuất xứ | Việt Nam |
Chất liệu | Nhựa nguyên sinh + alu |
Ứng dụng |
|
Kích thước | 1220x2440mm |
Tiêu chuẩn |
|
Đơn vị tính | Tấm |
Mã sản phẩm | EV2001, EV2002, EV2003, EV2004, EV2005, EV2006, EV2007, EV2008, EV2009, EV2010, EV2011, EV2012, EV2013, EV2014, EV2015, EV2016, EV2017, EV2018, EV2019, EV2020, EV2021, EV2022, EV2023, EV2024, EV2025, EV2026, EV2028. EV2031, EV2032, EV2034, EV2038, EV2040, EV2041, EV3001, EV3002, EV3003, EV3005, EV3006, EV3007, EV3008, EV3010, EV3011, EV3012, EV3014, EV3015, EV3016, EV3017, EV3038, EV30VB1, EV30VB2, EV30PG |
TT bổ xung | Alcorest Việt Dũng |
Chỉ tiêu | 3 x 0.10 mm | 3 x 0.15 mm | Phương pháp thử |
---|---|---|---|
Độ bền uốn (MPa) | ≥30 | ≥40 | ASTM D790 |
Mô đun đài hồi (GPa) | ≥7.5 | ≥11 | ASTM D790 |
Lực chịu xuyên (KN) | ≥2.3 | ≥2.7 | ASTM D732 |
Ứng suất cắt (MPa) | ≥10 | ≥11 | ASTM D732 |
Lực chịu bóc ở 180 (N/mm) | ≥2.2 | ≥3 | ASTM D903 |
Thông số được trích dẫn từ TCCS số 01:2021/VD-ACP.
Lưu ý:
Mẫu màu được lấy từ lô sản xuất điển hình và mang tính chất tham khảo. Trường hợp cần đảm bảo độ chính xác màu sắc vui lòng liên hệ Hotline để lấy mẫu màu cập nhật tại thời điểm thực tế.
Mã EV là mã alu trong nhà cao cấp của thương hiệu Việt Dũng

Hãy liên hệ đặt hàng ngay hôm nay tại Nội Thất Dung Anh để chúng tôi được phục vụ và làm đẹp không gian nhà của bạn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.