Thông Tin Chi Tiết
Trọng lượng | Nhẹ |
Kích thước | |
Nơi sản xuất | Việt Nam |
Ưu điểm |
|
Ứng dụng |
|
Nhà sản xuất | Việt Dũng |
Đơn vị tính | Mét vuông (m2) |
Kích thước (mm) | Độ dày nhôm (mm) | Định mức vật tư trên ㎡ |
---|---|---|
75x75x50x10(15)x1950 | 0.4, 0.5 | 13.33m thanh trên, 13.33m thanh dưới, 1.5 móc treo |
100x100x50x10(15)x2000 | 0.4, 0.5 | 10m thanh trên, 10m thanh dưới, 1.5 móc treo |
150x150x50x15x1950 | 0.4, 0.5 | 6.7m thanh trên, 6.7m thanh dưới, 1.5 móc treo |
200x200x50x15x1950 | 0.4, 0.5 | 5m thanh trên, 5m thanh dưới, 1.5 móc treo |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.