Kệ sắt v lỗ đa năng là gì ?
Kệ sắt v lỗ đa năng là dòng kệ để hàng thuộc loại tải trọng vừa và nhẹ, tải trọng phù hợp nhất là từ 30 – 80kg/tầng. Kệ được thiết kế với nhiều tầng chứa hàng, mỗi tầng được ngăn cách bởi mâm sàn (bửng tole). Đây là loại kệ chuyên dùng để lưu trữ hàng hóa trong kho, để hồ sơ văn phòng, phụ tùng hay hàng hóa, lưu giữ vật dụng gia đình, trưng bày hay bầy bán hàng hóa…
Quy định kích thước và số mâm
Để hiểu được các thông số trong bảng giá dưới đây. Mời bạn xem bản vẽ dưới đây để hiểu về quy định kích thước và số mâm tầng của kệ.Để có 1 bộ kệ hoàn chỉnh thì cần có các thông số như: Chiều cao x Chiều dài x Chiều rộng x Số tầng
Các vật tư cần dùng cho 1 bộ kệ
Để lắp đặt hoàn thiện 1 bộ kệ sắt v lỗ, bạn cần phải có đủ các vật tư như sau:- Thanh v lỗ: làm chân trụ: 4 thanh
- Sàn tôn: 1
- Ốc: là loại chuyên dụng, 1 đầu tự khóa: 1 sàn 8 ốc + 16 ốc cho 8 ke góc
- Ke góc: Tác dụng định vị góc vuông cho kệ: 8 ke góc - cho 2 sàn tôn dưới cùng và trên cùng
- Đế nhựa lót sàn: Bảo vệ mặt sàn

Các kích thước kệ sắt v lỗ Dung Anh có sẵn
Nếu bảng giá ở trên không có kích thước bạn cần ? Bạn có thể chọn theo các kích thước chúng tôi có ở dưới đây:- Chiều cao : ≤ 3m ( thấp hơn 3m chiều cao nào cũng cắt được )
- Chiều dài : 0.8m _ 0.9m _ 1m _ 1.2m _ 1.5m (ghép lại để thành chiều dài lớn hơn)
- Chiều rộng (sâu) : 0.3m _ 0.4m _ 0.5m _ 0.6m
- Màu sắc: Ghi, trắng (hàng có sẵn)
Kệ sắt v lỗ đa năng có giá bao nhiêu ?
Hiện tại có khá nhiều công ty không đề giá rõ ràng về sản phẩm của mình, mà chỉ nói giá dao động từ khoảng 500,000đ – 1,550,000đ/1 bộ. Yêu cầu khách hàng liên hệ trực tiếp để biết giá cả. Điều đó có tạo cho bạn sự khó chịu ?Kệ sắt Dung Anh với phương châm luôn trung thực, công khai, minh bạch với khách hàng của mình. Vì vậy để trả lời cho câu hỏi kệ sắt v lỗ đa năng giá bao nhiêu? Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá kệ sắt v lỗ chi tiết nhất, với các kích thước và giá tiền khác nhau để quý khách hàng dễ dàng lựa chọn kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.
1) Báo giá kệ sắt v lỗ đa năng 3 tầng
Kệ sắt v lỗ 3 tầng nghĩa là trên tổng chiều cao của kệ lắp 3 đợt mâm sàn, tạo thành 2 khoang. Chân trụ dùng thép v lỗ dày 1.8mm, sàn tôn dày 0.6mm, tải trọng 80kg – 100kg/tầng. Hàng luôn luôn có sẵn nên có thể lắp được ngayMÃ SP | KÍCH THƯỚC (M) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
---|---|---|
GP331 | Cao 1.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 3 tầng | 539,500 |
GP332 | Cao 1.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 3 tầng | 578,200 |
GP333 | Cao 1.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 3 tầng | 636,250 |
GP334 | Cao 1.2m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 3 tầng | 558,700 |
GP335 | Cao 1.2m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 3 tầng | 597,400 |
GP336 | Cao 1.2m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 3 tầng | 655,450 |
GP341 | Cao 1.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 3 tầng | 574,000 |
GP342 | Cao 1.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 3 tầng | 619,600 |
GP343 | Cao 1.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 3 tầng | 688,000 |
GP344 | Cao 1.2m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 3 tầng | 593,200 |
GP345 | Cao 1.2m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 3 tầng | 638,800 |
GP346 | Cao 1.2m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 3 tầng | 707,200 |
GP351 | Cao 1.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 3 tầng | 651,000 |
GP352 | Cao 1.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 3 tầng | 708,000 |
GP353 | Cao 1.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 3 tầng | 793,500 |
GP354 | Cao 1.2m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 3 tầng | 674,200 |
GP355 | Cao 1.2m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 3 tầng | 731,200 |
GP356 | Cao 1.2m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 3 tầng | 816,700 |
GP361 | Cao 1.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 3 tầng | 708,000 |
GP362 | Cao 1.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 3 tầng | 776,400 |
GP363 | Cao 1.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 3 tầng | 879,000 |
GP364 | Cao 1.2m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 3 tầng | 731,200 |
GP365 | Cao 1.2m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 3 tầng | 799,600 |
GP366 | Cao 1.2m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 3 tầng | 902,200 |
MÃ SP | KÍCH THƯỚC (M) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
---|---|---|
GP431 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 4 tầng | 652,000 |
GP432 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 4 tầng | 703,600 |
GP433 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 4 tầng | 781,000 |
GP434 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 4 tầng | 700,000 |
GP435 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 4 tầng | 751,600 |
GP436 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 4 tầng | 829,000 |
GP441 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 4 tầng | 698,000 |
GP442 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 4 tầng | 758,800 |
GP443 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 4 tầng | 850,000 |
GP444 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 4 tầng | 746,000 |
GP445 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 4 tầng | 806,800 |
GP446 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 4 tầng | 948,000 |
GP451 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 4 tầng | 804,000 |
GP452 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 4 tầng | 880,000 |
GP453 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 4 tầng | 1,044,000 |
GP454 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 4 tầng | 862,000 |
GP455 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 4 tầng | 958,000 |
GP456 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 4 tầng | 1,102,000 |
GP461 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 4 tầng | 880,000 |
GP462 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 4 tầng | 991,200 |
GP463 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 4 tầng | 1,158,000 |
GP464 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 4 tầng | 938,000 |
GP465 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 4 tầng | 1,079,200 |
GP466 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 4 tầng | 1,266,000 |
3) Bảng giá kệ sắt v lỗ 5 tầng
Kệ sắt v lỗ 5 tầng nghĩa là trên tổng chiều cao của kệ lắp 5 đợt mâm sàn, tạo thành 4 khoang. Chân trụ dùng thép v lỗ dày 1.8mm, sàn tôn dày 0.6mm, tải trọng 80kg – 100kg/tầng. Hàng luôn luôn có sẵn nên có thể lắp được ngayMÃ SP | KÍCH THƯỚC (M) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
---|---|---|
GP531 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 5 tầng | 716,500 |
GP532 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 5 tầng | 781,000 |
GP533 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 5 tầng | 927,750 |
GP534 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 5 tầng | 764,500 |
GP535 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 5 tầng | 829,000 |
GP536 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 5 tầng | 975,750 |
GP541 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 5 tầng | 774,000 |
GP542 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 5 tầng | 850,000 |
GP543 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 5 tầng | 1,014,000 |
GP544 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 5 tầng | 822,000 |
GP545 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 5 tầng | 898,000 |
GP546 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 5 tầng | 1,062,000 |
GP551 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 5 tầng | 899,000 |
GP552 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 5 tầng | 1,014,000 |
GP553 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 5 tầng | 1,216,500 |
GP554 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 5 tầng | 977,000 |
GP555 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 5 tầng | 1,102,000 |
GP556 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 5 tầng | 1,294,500 |
GP561 | Cao 1.5m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 5 tầng | 1,014,000 |
GP562 | Cao 1.5m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 5 tầng | 1,158,000 |
GP563 | Cao 1.5m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 5 tầng | 1,379,000 |
GP564 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 5 tầng | 1,102,000 |
GP565 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 5 tầng | 1,266,000 |
GP566 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 5 tầng | 1,487,000 |
4) Bảng báo giá kệ sắt v lỗ 6 tầng
Kệ sắt v lỗ 6 tầng nghĩa là trên tổng chiều cao của kệ lắp 6 đợt mâm sàn, tạo thành 5 khoang. Chân trụ dùng thép v lỗ dày 1.8mm, sàn tôn dày 0.6mm, tải trọng 80kg/tầng. Hàng luôn luôn có sẵn nên có thể lắp được ngayMÃ SP | KÍCH THƯỚC (M) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
---|---|---|
GP631 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 6 tầng | 829,000 |
GP632 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 6 tầng | 936,400 |
GP633 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 6 tầng | 1,072,500 |
GP634 | Cao 2.4m x Dài 1.0m x Rộng 0.3m x 6 tầng | 897,400 |
GP635 | Cao 2.4m x Dài 1.2m x Rộng 0.3m x 6 tầng | 994,800 |
GP636 | Cao 2.4m x Dài 1.5m x Rộng 0.3m x 6 tầng | 1,160,900 |
GP641 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 6 tầng | 918,000 |
GP642 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 6 tầng | 1,019,200 |
GP643 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 6 tầng | 1,176,000 |
GP644 | Cao 2.4m x Dài 1.0m x Rộng 0.4m x 6 tầng | 966,400 |
GP645 | Cao 2.4m x Dài 1.2m x Rộng 0.4m x 6 tầng | 1,077,600 |
GP646 | Cao 2.4m x Dài 1.5m x Rộng 0.4m x 6 tầng | 1,264,400 |
GP651 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 6 tầng | 1,102,000 |
GP652 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 6 tầng | 1,266,000 |
GP653 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 6 tầng | 1,487,000 |
GP654 | Cao 2.4m x Dài 1.0m x Rộng 0.5m x 6 tầng | 1,158,400 |
GP655 | Cao 2.4m x Dài 1.2m x Rộng 0.5m x 6 tầng | 1,312,400 |
GP656 | Cao 2.4m x Dài 1.5m x Rộng 0.5m x 6 tầng | 1,533,400 |
GP661 | Cao 2.0m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 6 tầng | 1,216,000 |
GP662 | Cao 2.0m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 6 tầng | 1,402,800 |
GP663 | Cao 2.0m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 6 tầng | 1,708,000 |
GP664 | Cao 2.4m x Dài 1.0m x Rộng 0.6m x 6 tầng | 1,312,400 |
GP665 | Cao 2.4m x Dài 1.2m x Rộng 0.6m x 6 tầng | 1,499,200 |
GP666 | Cao 2.4m x Dài 1.5m x Rộng 0.6m x 6 tầng | 1,754,400 |